# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাপ্টিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট করণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 08 | কাবিটা | 340000 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | সাপ্টিবাড়ী ইউপি কমপ্লেক্স ভবন এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 03 | টিআর | 265000 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | সাপ্টিবাড়ী গড়ের পাড় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট করণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 07 | কাবিটা | 133804 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | ০৫নং সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ পুরাতন ভবন সংস্কার ও রং করণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 08 | টিআর | 160000 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের মোড়ের পাকা রাস্তা হইতে মহির মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৪-০৩-২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | 02 | কাবিখা | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৬ | সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দক্ষিণে পাকা রাস্তার পাশে পুকুর ভরাটকরণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 03 | কাবিটা | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৭ | ০৫নং সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন মেরামত করণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 03 | টিআর | 320000 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৮ | দৈলজোড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট করণ | ০৬-০৪-২০২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ | 02 | কাবিটা | 150000 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৯ | সাপ্টিবাড়ী ইউপি পুরাতন অফিস এবং সাপ্টিবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভারাট করণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 08 | কাবিখা | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১০ | সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন সংস্কার ও ১টি স্টীলের আলমেরী ক্রয় | ০৪-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | 03 | টিআর | 217000 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১১ | ০৫নং সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পুরাতন অফিসের সামনে মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা নির্মাণ | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 08 | টিআর | 81217 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১২ | সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এর মাঠ ভরাটকরণ | ০৪-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | 03 | কাবিটা | ২,৮০,০০০ | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৩ | ০৯নং ওয়ার্ডের আব্দার আলী বাড়ীর সামন হইতে জহিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৪-০৮-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | 09 | কাবিখা | 1,00,000 | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৭-২০২২ | ||||||
১৫ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস