ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সাপ্টীবাড়ী,
উপজেলাঃ আদিতমারী,
জেলাঃ লালমনিরহাট।
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহলিার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য | ||
| ০১ | মোছাঃ লিপি বেগম | ২৬ | মো: হানিফ উদ্দিন | ০৪ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০২ | মোছাঃ আনোয়ারা | ৩০ | মো: নজরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০৩ | মোছাঃ কহিনুর | ২৮ | মো হাছান | ০৩ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০৪ | মোছাঃ দুলালী | ২৫ | মো সাইদুল | ০৬ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০৫ | মোছাঃ সোনালী | ৩০ | মো: সহিদুল | ০৫ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০৬ | মোছাঃ রহিমা | ২৮ | মো সাহা আলী | ০৪ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০৭ | মোছাঃ মনোয়ারা | ৩২ | মো ময়নুল | ০৬ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০৮ | মোছাঃ সাহিদা | ২৬ | মো: সুরুজ্জামান | ০৭ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ০৯ | মোছাঃ আম্বিয়া | ২৭ | মো সোনা মিয়া | ০৩ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১০ | মোছাঃ দুলালী | ২৯ | মো্ওসমান গণি | ০৪ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১১ | শ্রীমতি-ফুলতি রানী | ২৮ | শ্রী-মনি চন্দ্র | ০৫ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১২ | মোছাঃ শিরিনা | ২৬ | মো আ: জলিল | ০৪ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১৩ | মোছাঃ রোমানা | ৩০ | মো রফিকুল | ০৫ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১৪ | মোছাঃ হাফিজা | ৩৪ | মো মোফাজ্জল | ০৩ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১৫ | মোছাঃ আসমা | ২৬ | মো: হানিফ | ০৭ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১৬ | মোছাঃ ছুফিয়া | ৩০ | মো হাবিবুর | ০৫ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১৭ | শ্রীমতি-পার্বতী রানী | ৩২ | শ্রী শুশীল | ০৪ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১৮ | মোছাঃ হাফিজা | ২৯ | মো খালেক | ০৩ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ১৯ | মোছাঃ সোনাভান | ২৬ | মো: আবুল হোসেন | ০৫ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২০ | শ্রী মতি সমবালা | ২৭ | শ্রী ফনিন্দ্র | ০৪ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২১ | মোছাঃ সোনালী | ৩১ | মো মতিয়ার | ০৬ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২২ | মোছাঃ নাছিমা | ২৬ | মো রাজু | ০৭ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২৩ | মোছাঃ আনজিনা | ২৮ | মো:ইসরাউল | ০৫ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২৪ | মোছাঃ জয়বানু | ৩০ | মো তহর আলী | ০৬ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২৫ | মোছাঃ আমেনা | ২৯ | মো বাবু | ০৪ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২৬ | মোছাঃ রহিমা | ২৭ | মো: ইয়াজ আলী | ০৭ জন | ০১ | দুরারকুটি | দুরারকুটি |
| ||
| ২৭ | শ্রীমতি-সবিতা | ২৬ | শ্রী হরেন্দ্র | ০৬ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ২৮ | শ্রীমতিঃ রেখা রানী | ২৫ | শ্রী-রনি্জত কুমার | ০৩ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ২৯ | মোছাঃ মিতালী বেগম | ২৬ | মো: আকবর আলী | ০৪ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩০ | শ্রী মতি-জয়ন্তী রানী | ৩০ | শ্রী-স্বপন কুমার | ০৫ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩১ | মোছাঃ হাজরা বেগম | ৩৪ | বেলাল হোসেন | ০৬ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩২ | শ্রী মতি- কৃষ্ঞা রাণী | ২৬ | শ্রী- ধনজ্ঞয় কুমার | ০৭ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩৩ | শ্রী মতি-যাত্রী রানী | ৩০ | শ্রী যামিনী | ০৪ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩৪ | মোছাঃ নুর নাহার | ৩২ | মো:নবী হোসেন | ০৬ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩৫ | শ্রীমতি-রুপালী রানী | ২৯ | শ্রী মিলন চন্দ্র | ০৭ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩৬ | শ্রীমতিঃ রত্না রানী | ২৬ | শ্রী দিলীপ চন্দ্র | ০৫ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩৭ | শ্রীমতিঃ নমিতা রানী | ২৭ | শ্রী কমল চন্দ্র | ০৬ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩৮ | শ্রীমতিঃ রীনা রানী | ৩১ | শ্রী মানিক চন্দ্র | ০৪ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৩৯ | মোছাঃ হাছিনা খাতুন | ২৬ | মো:শফিকুল ইসলাম | ০৭ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৪০ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ২৮ | মো: হযরত আলী | ০৬ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৪১ | মোছাঃ ছকিনা বেগম | ৩০ | মো: বছর আলী | ০৩ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৪২ | শ্রীমতিঃ বকুল বালা | ২৯ | শ্রী বিমল চন্দ্র | ০৪ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৪৩ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ২৭ | মো: আশরাফুল | ০৫ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৪৪ | শ্রীমতিঃ রেনুবালা | ২৬ | শ্রী হরিপদ | ০৬ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
| ৪৫ | মোছাঃ ছকিনা বেগম | ২৫ | মো: সাইদুল ইসলাম | ০৭ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
| ||
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| |||||||||
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
| |||||||||
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সাপ্টীবাড়ী,
উপজেলাঃ আদিতমারী,
জেলাঃ লালমনিরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহলিার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৬ | শ্রীমতিঃ প্রতিমা রানী | ২৬ | শ্রী-চন্দন কুমার | ০৪ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৪৭ | শ্রীমতি- শান্তি বালা | ৩০ | শ্রী বাবুল চন্দ্র | ০৬ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৪৮ | শ্রীমতি-দুলালী রানী | ২৮ | শ্রী সুবল চন্দ্র | ০৭ জন | ০২ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৪৯ | মোছাঃ সুকিতন | ২৫ | মোঃ জবান আলী | ০৫ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫০ | মোছাঃ শাহিনা বেগম | ৩০ | মোঃ আঃ ছালাম | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫১ | শ্রীমতি কৃষ্ণা রানী | ২৮ | শ্রী যতিন্দ্রনাথ | ০৪ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫২ | শ্রীমতি চয়নিকা | ৩২ | শ্রী হীরা লাল রায় | ০৭ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫৩ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | ২৬ | মোঃ আবু সামা | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫৪ | মোছাঃ নুর বানু | ২৭ | মোঃ আহাসান | ০৩ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫৫ | মোছাঃ মনোয়ারা | ২৯ | মোঃ রফিকুল | ০৪ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫৬ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | ২৮ | মোঃ আবু সামা | ০৫ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫৭ | শ্রীমতি সিন্দু রানী | ২৬ | শ্রী রত্নেশ্বর | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫৮ | শ্রীমতি বীনা রানী | ৩০ | শ্রী ফনি চন্দ্র | ০৭ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৫৯ | শ্রীমতি রমিতা রানী | ৩৪ | শ্রী সুবাস চন্দ্র | ০৪ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬০ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ২৬ | মোঃ মজিবর রহমান | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬১ | মোছাঃ লাইজু বেগম | ৩০ | মোঃ আয়নাল হক | ০৭ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬২ | শ্রীমতি সোনেকা রানী | ৩২ | শ্রী বকুল চন্দ্র | ০৫ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬৩ | মোছাঃ দুলালী বেগম | ২৯ | মোঃ সামছুল হক | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬৪ | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ২৬ | মোঃ নফির উদ্দিন | ০৪ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬৫ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ২৭ | মোঃ সহিদুল হক | ০৭ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬৬ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ২৬ | মোঃ এরশাদুল | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬৭ | শ্রীমতি সুন্তি রানী | ৩০ | শ্রী সুরেন্দ্রনাথ | ০৩ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬৮ | শ্রীমতি যাত্রি রানী | ২৮ | শ্রী পরেশ চন্দ্র | ০৪ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৬৯ | মোছাঃ রুপালী বেগম | ২৫ | মোঃ সহিদুল সাধু | ০৫ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৭০ | মোছাঃ রাহেলা বেগম | ৩০ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৭১ | মোছাঃ নার্গিস বেগম | ২৮ | মোঃ আঃ আজিত | ০৭ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৭২ | শ্রীমতি ললিতা রানী | ৩২ | শ্রী রবিন চন্দ্র | ০৪ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৭৩ | মোছাঃ আছমা বেগম | ২৬ | মোঃ আববাস আলী | ০৬ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৭৪ | মোছাঃ নুরজাহান | ২৭ | মোঃ নুরজামাল | ০৭ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৭৫ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | ২৯ | মোঃ আকবর আলী | ০৫ জন | ০৩ | পুর্ব দৈলজোড় | পুর্ব দৈলজোড় |
|
৭৬ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ২৮ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৭৭ | শ্রীমতি-মিনতি | ২৬ | শ্রী দনক চন্দ্র | ০৪ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৭৮ | মোছাঃ জাহেদা বেগম | ৩০ | মো: মোফাজ্জল হোসেন | ০৭ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৭৯ | শ্রী মতি- বীনা রানী | ৩৪ | শ্রী-রবিন চন্দ্র | ০৬ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮০ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | ২৬ | মো: মোজাম্মেল হক | ০৩ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮১ | মোছাঃ শ্যামলী বেগম | ৩০ | মো:আ: আজিজ | ০৪ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮২ | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ৩২ | মো: হাছেন আলী | ০৫ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮৩ | মোছাঃ আদরী বেগম | ২৯ | মো: সোহেল রানা | ০৬ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮৪ | শ্রীমতিঃ মাধবী রানী | ২৬ | শ্রী প্রভাষ চন্দ্র | ০৭ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮৫ | মোছাঃ হাছিনা বেগম | ২৭ | মো: এরশাদ হোসেন | ০৪ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮৬ | শ্রী মতি-স্বপ্না রানী | ২৯ | শ্রী-ধরনী কান্ত | ০৬ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮৭ | শ্রী মতি-শারথী রানী | ২৬ | শ্রী সুভাষ চন্দ্র | ০৭ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৮৮ | মোছাঃ সজিরন নেছা | ২৭ | মোহাম্মাদ আলী | ০৫ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সাপ্টীবাড়ী,
উপজেলাঃ আদিতমারী,
জেলাঃ লালমনিরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহলিার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮৯ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ২৯ | মোঃ রমজান আলী | ০৪ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৯০ | শ্রীমতি-আরতী রানী | ২৬ | শ্রী রাম কৃষ্ণ | ০৬ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৯১ | শ্রীমতি-প্রভাতী রানী | ২৭ | শ্রী ধীরেশ্বর | ০৭ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৯২ | মোছাঃ কল্পনা বেগম | ২৬ | মোঃ হাছেন আলী | ০৫ জন | ০৪ | পশ্চিম দৈলজোড় | পশ্চিম দৈলজোড় |
|
৯৩ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ২৫ | মোঃ আব্দুল মান্নান | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
৯৪ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | ২৬ | মোঃ জাহাঙ্গীর | ০৫ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | মাঠেরপাড় |
|
৯৫ | মোছাঃ অনুপা বেগম | ৪০ | মোঃ শাহাবুদ্দীন | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
৯৬ | মোছাঃ নুরবানু | ২৪ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
৯৭ | মোছাঃ নারগিস বেওয়া | ২৮ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ০৩ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | দোলাপাড়া |
|
৯৮ | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | ২৫ | মোঃ বাদশা মিয়া | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | মাজার |
|
৯৯ | মোছাঃ জুলেখা বেগম | ৩৮ | মোঃ ছাবেদ আলী | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১০০ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ২৪ | মোঃ এবায়দুল হক | ০৩ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | মাঠেরপাড় |
|
১০১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ২৫ | মোঃ আঃ জলিল | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | আমবাড়ী |
|
১০২ | মোছাঃ রহিতন নেছা | ২৫ | মোঃ ছামাদ আলী | ০৫ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | মাজাপাড়া |
|
১০৩ | শ্রীমতি রাধিকা রাণী | ৩৫ | শ্রী দিনেশ চন্দ্র | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | পাচপাড়া |
|
১০৪ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ২৫ | মোঃ জিয়ারুল হক | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
১০৫ | মোছাঃ ছাহেদা বেগম | ৩২ | মোঃ ছামাদ আলী | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
১০৬ | মোছাঃ গোলাপি বেগম | ২৫ | মোঃ নুর আলম | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | মাঠেরপাড় |
|
১০৭ | মোছাঃ সারবানু | ৪০ | মোঃ বাকছু মিয়া | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
১০৮ | মোছাঃ লাকী বেগম | ২২ | মোঃ নয়ন মিয়া | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১০৯ | শ্রী মতি সন্ধা রাণী | ২৬ | শ্রী চক্রেশ্বর | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | পাচপাড়া |
|
১১০ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ২৫ | মোঃ শাহাজুল | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | দোলাপাড়া |
|
১১১ | শ্রী মতি আরতী রাণী | ৩০ | শ্রী মাধব চন্দ্র | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | পাচপাড়া |
|
১১২ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | ৩০ | মোঃ আপিয়ার রহমান | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | দোলাটারী |
|
১১৩ | মোছাঃ লাকী বেগম | ২৫ | মোঃ নবিয়ার রহমান | ০৩ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | মাজার |
|
১১৪ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৫ | মোঃ জাহিদুল হক | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | দোলাপাড়া |
|
১১৫ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ২৬ | মোঃ মোন্নাফ আলী | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
১১৬ | মোছাঃ জেলেখা বেগম | ২৫ | মোঃ রহিম বাদশা | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | পাচপাড়া |
|
১১৭ | শ্রী মতি সন্ধা বালা | ৩০ | শ্রী খগেন্দ্র নাথ | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | পাচপাড়া |
|
১১৮ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৩ | মোঃ নায়েব আলী | ০৩ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | মাঠেরপাড় |
|
১১৯ | মোছাঃ খুরশিদা বেগম | ২৬ | মোঃ বদিউজ্জামান | ০৫ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১২০ | মোছাঃ শিউলী বেগম | ২৩ | নাজমুল হক | ০৩ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
১২১ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ৩২ | আনোয়ার হোসেন | ০৬ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | দোলাপাড়া |
|
১২২ | মোছাঃ ময়না বেগম | ৩২ | কাজিমুদ্দিন | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | টেপাটারী |
|
১২৩ | মোছাঃ ছামিনা বেগম | ৩৫ | ছমছার আলী | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | বিরানী |
|
১২৪ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ২৬ | হামিদুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | বিরানী |
|
১২৫ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ২৭ | মজমুল হক | ০৪ জন | ০৫ | পশ্চিমদৈলজোড় | বিরানী |
|
১২৬ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ২৬ | সুরুজ্জামান | ০৪ জন | ০৫ | খাতাপাড়া | জেলা পরিষদ |
|
১২৭ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ২৮ | আমিনুর রহমান | ০৪ জন | ০৬ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১২৮ | মোছাঃ জাহেদা | ২৬ | মোঃ আলমগীর | ০৩ জন | ০৬ | কিশামতখুটামারা | কিশামতখুটামারা |
|
১২৯ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | ৩৮ | নায়েব আলী | ০৫ জন | ০৬ | কিশামতখুটামারা | কিশামতখুটামারা |
|
১৩০ | মোছাঃ মফিজন নেছা | ৪৫ | সাহেব আলী | ০৪ জন | ০৬ | কিশামতখুটামারা | কিশামতখুটামারা |
|
১৩১ | মোছাঃ সাহিনা বেগম | ৩২ | মোঃ আজিজুল হক | ০৫ জন | ০৬ | কিশামতখুটামারা | কিশামতখুটামারা |
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সাপ্টীবাড়ী,
উপজেলাঃ আদিতমারী,
জেলাঃ লালমনিরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহলিার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৩২ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৩০ | গফর আলী | ০৫ জন | ০৬ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১৩৩ | মোছাঃ আনোয়ারা | ৩৫ | আলিমুল হক | ০৬ জন | ০৬ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১৩৪ | মোছাঃ সুলতানা বেগম | ২৮ | নুর আলম | ০৫ জন | ০৬ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১৩৫ | মোছাঃ জরিনা বেগম | ২৬ | আবেদ আলী | ০৪ জন | ০৬ | কিশামতখুটামারা | কিশামতখুটামারা |
|
১৩৬ | মোছাঃ চায়না বেগম | ২৮ | শফিকুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | খাতাপাড়া | খাতাপাড়া |
|
১৩৭ | মোছাঃ রোসনা বেগম | ৩৮ | ছয়ফল | ০৬ জন | ০৬ | কিশামতখুটামারা | কিশামতখুটামারা |
|
১৩৮ | মোছাঃ জেলেখা বেগম | ২৫ | নুর হক | ০৫ জন | ০৬ | কিশামতখুটামারা | কিশামতখুটামারা |
|
