ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | লোকসংখ্যা(জন) |
০১ | দুরারকুটি | ০১ | ৫২১০ জন |
০২ | পূর্বদৈলজোড় | ০২ | ৩৪০০ জন |
০৩ | পূর্বদৈলজোড় | ০৩ | ৪২০০ জন |
০৪ | পশ্চিমদৈলজোড় | ০৪ | ৩৮০০ জন |
০৫ | খাতাপাড়া | ০৫ | ৫৬০০ জন |
০৬ | খাতাপাড়া | ০৬ | ৩২০০ জন |
০৭ | নায়েকগড়টারী | ০৭ | ৪১২৫ জন |
০৮ | গিলাবাড়ী | ০৮ | ৪৩০০ জন |
০৯ | সাপ্টিবাড়ী | ০৯ | ৪৩০০ জন |
মোট = | ৩৪০৫২ জন |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)